
Nonkyc (BONC/USDT) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (BONC/USDT)
Viewing BONC/USDT market data for the Nonkyc exchange
Market Select
| High | Low | Volume (BONC) | Volume (USDT) | Top Bid | Top Ask | Last Price | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00000062 | 0.00000059 | 132,473,613.9489 | 80.78 | 0.00000061 | 0.00000062 | 0.00000061 | 0.0000006 | +2.16 % |
| Price (USDT) | Amount (BONC) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.00000061 | 146,819.9141 | 0.08956015 |
| 0.00000061 | 375,505.9367 | 0.22905862 |
| 0.0000006 | 379,232.5072 | 0.2275395 |
| 0.0000006 | 379,990.8198 | 0.22799449 |
| 0.00000059 | 393,172.5061 | 0.23197178 |
| 0.00000058 | 399,952.3129 | 0.23197234 |
| 0.00000058 | 18,750,376.4874 | 10.87521836 |
| 0.00000058 | 1,863,716.679 | 1.08095567 |
| 0.00000058 | 392,613.5734 | 0.22771587 |
| 0.00000057 | 9,500,868.2472 | 5.4154949 |
| 0.00000057 | 407,112.0028 | 0.23205384 |
| 0.00000056 | 421,955.8474 | 0.23629527 |
| 0.00000055 | 429,588.1962 | 0.23627351 |
| 0.00000055 | 1,813,894.4314 | 0.99764194 |
| 0.00000055 | 421,025.7716 | 0.23156417 |
| 0.00000054 | 437,620.2694 | 0.23631495 |
| 0.00000053 | 454,304.021 | 0.24078113 |
| 0.00000053 | 458,912.047 | 0.24322338 |
| 0.00000052 | 472,129.5222 | 0.24550735 |
| 0.00000051 | 472,138.8999 | 0.24079084 |
| 0.0000005 | 487,727.6298 | 0.24386381 |
| 0.0000005 | 501,147.7154 | 0.25057386 |
| 0.00000049 | 501,158.8127 | 0.24556782 |
| 0.00000048 | 504,318.6241 | 0.24207294 |
| 0.00000048 | 514,770.4698 | 0.24708983 |
| 0.00000047 | 544,740.8456 | 0.2560282 |
| 0.00000047 | 544,696.9052 | 0.25600755 |
| 0.00000047 | 11,000,000.00 | 5.17 |
| 0.00000047 | 10,000,000.00 | 4.70 |
| 0.00000047 | 8,583,134.741 | 4.03407333 |
| 0.00000047 | 12,877,470.8647 | 5.9236366 |
| 0.00000046 | 560,507.6157 | 0.2578335 |
| 0.00000046 | 10,967,076.8353 | 4.93518458 |
| 0.00000045 | 568,981.8363 | 0.25604183 |
| 0.00000045 | 49,634,660.4799 | 22.33559722 |
| 0.00000045 | 23,739,042.2931 | 10.68256903 |
| 0.00000044 | 11,328,081.6346 | 4.98435592 |
| 0.00000044 | 59,650,813.3158 | 26.24635786 |
| 0.00000043 | 12,293,133.2851 | 5.28604731 |
| 0.00000042 | 24,000,000.00 | 10.08 |
| 0.00000042 | 11,816,291.6412 | 4.96284249 |
| 0.00000042 | 21,447,077.1923 | 9.00777242 |
| 0.00000042 | 26,402,222.011 | 11.08893324 |
| 0.00000042 | 50,000,000.00 | 21.00 |
| 0.00000042 | 3,191,781.323 | 1.34054816 |
| 0.00000042 | 124,826,027.9663 | 51.17867147 |
| 0.00000041 | 21,854,102.0149 | 8.96018183 |
| 0.0000004 | 8,373,625.6673 | 3.34945027 |
| 0.0000004 | 8,375,700.9401 | 3.35028038 |
| 0.0000004 | 9,022,221.5954 | 3.60888864 |
| 0.0000004 | 8,594,722.5806 | 3.43788903 |
| 0.0000004 | 9,129,302.3575 | 3.65172094 |
| 0.0000004 | 15,325,280.5059 | 6.1301122 |
| 0.00000039 | 12,961,090.8054 | 5.05482541 |
| 0.00000038 | 28,745,859.9428 | 10.92342678 |
| 0.00000038 | 8,466,255.7237 | 3.21717718 |
| 0.00000036 | 13,822,769.9725 | 4.97619719 |
| 0.00000036 | 2,798,768.5419 | 1.00755668 |
| 0.00000034 | 8,937,349.1822 | 3.03869872 |
| 0.00000031 | 16,096,838.5809 | 4.99001996 |
| 0.0000003 | 4,526,000.00 | 1.3578 |
| 0.0000003 | 20,072,808.533 | 6.02184256 |
| 0.0000003 | 101,630,097.3609 | 30.48902921 |
| 0.0000003 | 170,781,765.0221 | 51.23452951 |
| 0.00000029 | 4,712,700.00 | 1.366683 |
| 0.00000029 | 256,674,640.0896 | 74.43564563 |
| 0.00000014 | 30,036,140.1545 | 4.20505962 |
| 0.00000013 | 46,061,722.7084 | 5.98802395 |
| 0.00000004 | 34,550,637.8776 | 1.38202552 |
| 0.00000004 | 269,730,808.6529 | 10.78923235 |
| 0.00 | 1,119,982,257.7068 | 0.00 |
| 0.00 | 58,714,357.0002 | 0.00 |
| 0.00 | 89,820,359.2814 | 0.00 |
| 0.00 | 94,810,379.2415 | 0.00 |
| 0.00 | 1,097,804,391.2174 | 0.00 |
| Price (USDT) | Amount (BONC) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.00000062 | 18,744,020.292 | 11.62129258 |
| 0.00000062 | 136,392.563 | 0.08456339 |
| 0.00000063 | 20,000,000.00 | 12.60 |
| 0.00000063 | 351,326.6865 | 0.22133581 |
| 0.00000063 | 1,587,553.58 | 1.00015876 |
| 0.00000063 | 28,601,764.1034 | 18.01911139 |
| 0.00000063 | 358,781.0387 | 0.22603205 |
| 0.00000064 | 353,118.4516 | 0.22599581 |
| 0.00000064 | 20,000,000.00 | 12.80 |
| 0.00000065 | 338,723.8713 | 0.22017052 |
| 0.00000065 | 340,417.5121 | 0.22127138 |
| 0.00000066 | 336,762.7597 | 0.22226342 |
| 0.00000067 | 25,320,641.4364 | 16.96482976 |
| 0.00000067 | 2,904,037.8843 | 1.94570538 |
| 0.00000067 | 330,093.166 | 0.22116242 |
| 0.00000067 | 315,668.1052 | 0.21149763 |
| 0.00000068 | 3,160,193.6003 | 2.14893165 |
| 0.00000068 | 321,703.2072 | 0.21875818 |
| 0.00000069 | 307,114.2896 | 0.21190886 |
| 0.0000007 | 301,406.0759 | 0.21098425 |
| 0.0000007 | 307,733.5354 | 0.21541347 |
| 0.00000071 | 303,343.3822 | 0.2153738 |
| 0.00000072 | 10,424,477.0972 | 7.50562351 |
| 0.00000072 | 292,953.7146 | 0.21092667 |
| 0.00000072 | 1,512,687.2101 | 1.08913479 |
| 0.00000072 | 85,297,266.1915 | 61.41403166 |
| 0.00000072 | 11,537,618.4048 | 8.30708525 |
| 0.00000072 | 361,701,267.8405 | 260.42491285 |
| 0.00000072 | 289,109.3255 | 0.20815871 |
| 0.00000073 | 290,599.0395 | 0.2121373 |
| 0.00000073 | 15,160,995.9947 | 11.06752708 |
| 0.00000073 | 286,606.9025 | 0.20922304 |
| 0.00000074 | 2,440.5113 | 0.00180598 |
| 0.00000074 | 276,042.512 | 0.20427146 |
| 0.00000075 | 277,378.7574 | 0.20803407 |
| 0.00000075 | 263,049.1354 | 0.19728685 |
| 0.00000076 | 271,354.7684 | 0.20622962 |
| 0.00000077 | 262,897.5553 | 0.20243112 |
| 0.00000078 | 259,483.6054 | 0.20239721 |
| 0.00000078 | 260,743.9191 | 0.20338026 |
| 0.00000083 | 14,539,356.8273 | 12.06766617 |
| 0.00000085 | 1,452,178.1466 | 1.23435142 |
| 0.00000085 | 3,221,857.6057 | 2.73857896 |
| 0.0000009 | 7,905,805.7747 | 7.1152252 |
| 0.00000093 | 12,970,925.6701 | 12.06296087 |
| 0.00000096 | 1,578,600.00 | 1.515456 |
| 0.00000099 | 100,614,843.965 | 99.60869553 |
| 0.000001 | 4,065,168.0931 | 4.06516809 |
| 0.00000101 | 10,205,951.9781 | 10.3080115 |
| 0.00000103 | 30,000,000.00 | 30.90 |
| 0.00000111 | 11,348,486.1137 | 12.59681959 |
| 0.00000116 | 9,479,697.3322 | 10.99644891 |
| 0.0000012 | 14,943,825.5138 | 17.78315236 |
| 0.00000121 | 20,000,000.00 | 24.00 |
| 0.00000138 | 55,109,151.3871 | 76.05062891 |
| 0.0000014 | 715,768.2748 | 1.00207558 |
| 0.00000146 | 7,535,409.9187 | 11.00169848 |
| 0.0000016 | 16,000,000.00 | 25.60 |
| 0.0000016 | 24,381,102.811 | 39.0097645 |
| 0.00000165 | 17,015,495.4473 | 28.07556749 |
| 0.00000168 | 33,333,333.00 | 55.99999944 |
| 0.0000017 | 696,452.1871 | 1.18396872 |
| 0.0000017 | 1,000,000.00 | 1.70 |
| 0.0000017 | 1,674,000.00 | 2.8458 |
| 0.00000186 | 5,917,240.6121 | 11.00606754 |
| 0.00000192 | 20,000,000.00 | 38.40 |
| 0.00000203 | 31,745,686.1887 | 64.44374296 |
| 0.00000227 | 41,325,987.9647 | 93.80999268 |
| 0.00000237 | 33,333,333.00 | 78.99999921 |
| 0.00000285 | 1,467,575.0349 | 4.18258885 |
| 0.0000029 | 345,399.2817 | 1.00165792 |
| 0.000003 | 20,000,000.00 | 60.00 |
| 0.00000335 | 50,860,067.0859 | 170.38122474 |
| 0.0000034 | 295,133.6893 | 1.00345454 |
| 0.00000341 | 112,016,806.2096 | 381.97730917 |
| 0.00000344 | 15,212,894.6577 | 52.33235762 |
| 0.00000398 | 5,913,929.3109 | 23.53743866 |
| 0.000004 | 255,000.00 | 1.01745 |
| 0.000004 | 2,422,700.00 | 9.6908 |
| 0.000004 | 250,994.9617 | 1.00397985 |
| 0.000004 | 1,279,496.2942 | 5.11798518 |
| 0.000004 | 10,000,000.00 | 40.00 |
| 0.000004 | 1,000,000.00 | 4.00 |
| 0.000004 | 281,045,241.9182 | 1,124.18096767 |
| 0.0000047 | 10,202,584.00 | 47.9521448 |
| 0.0000049 | 210,000.00 | 1.029 |
| 0.000005 | 11,000,000.00 | 55.00 |
| 0.00000517 | 4,022,569.221 | 20.79668287 |
| 0.00000534 | 353,890.1796 | 1.88977356 |
| 0.0000054 | 778,643.6146 | 4.20467552 |
| 0.0000055 | 5,700,000.00 | 31.35 |
| 0.0000056 | 1,000,000.00 | 5.60 |
| 0.0000057 | 1,000,000.00 | 5.70 |
| 0.0000058 | 1,000,000.00 | 5.80 |
| 0.0000059 | 1,000,000.00 | 5.90 |
| 0.000006 | 1,522,791.8915 | 9.13675135 |
| 0.000006 | 118,962,029.4776 | 713.77217687 |
| 0.0000061 | 1,000,000.00 | 6.10 |
| 0.0000062 | 1,000,000.00 | 6.20 |
| 0.0000063 | 1,000,000.00 | 6.30 |
| Price (USDT) | Amount (BONC) | Total (USDT) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.00000061 | 29,736.5399 | 0.01813929 | |
| 0.00000061 | 14,240.0332 | 0.00868642 | |
| 0.00000061 | 13,821.2086 | 0.00843094 | |
| 0.00000062 | 3,041,978.7172 | 1.8860268 | |
| 0.00000062 | 72,037.815 | 0.04466345 | |
| 0.00000061 | 62,404.8513 | 0.03806696 | |
| 0.00000062 | 72,456.6395 | 0.04492312 | |
| 0.00000061 | 48,583.6426 | 0.02963602 | |
| 0.00000062 | 1,676,088.1496 | 1.03917465 | |
| 0.00000062 | 60,310.7288 | 0.03739265 | |
| 0.00000061 | 19,684.7517 | 0.0120077 | |
| 0.00000062 | 4,182,805.1507 | 2.59333919 | |
| 0.00000061 | 75,807.2355 | 0.04624241 | |
| 0.00000061 | 32,668.3114 | 0.01992767 | |
| 0.00000062 | 52,771.8877 | 0.03271857 | |
| 0.00000061 | 73,713.113 | 0.044965 | |
| 0.00000061 | 66,174.2719 | 0.04036631 | |
| 0.00000061 | 69,524.8679 | 0.04241017 | |
| 0.00000061 | 61,986.0268 | 0.03781148 | |
| 0.00000061 | 77,901.3581 | 0.04751983 | |
| 0.00000061 | 76,644.8845 | 0.04675338 | |
| 0.00000062 | 44,395.3976 | 0.02752515 | |
| 0.00000062 | 44,395.3976 | 0.02752515 | |
| 0.00000061 | 60,310.7288 | 0.03678954 | |
| 0.00000062 | 65,755.4474 | 0.04076838 | |
| 0.00000061 | 11,727.0861 | 0.00715352 | |
| 0.00000062 | 2,048,653.6214 | 1.27016525 | |
| 0.00000062 | 956,871.7939 | 0.59326051 | |
| 0.00000062 | 38,531.8545 | 0.02388975 | |
| 0.00000062 | 50,258.9407 | 0.03116054 | |
| 0.00000061 | 54,866.0102 | 0.03346827 | |
| 0.00000062 | 53,190.7122 | 0.03297824 | |
| 0.00000062 | 3,576,945.4473 | 2.21770618 | |
| 0.00000061 | 32,668.3114 | 0.01992767 | |
| 0.00000062 | 47,327.1691 | 0.02934284 | |
| 0.00000061 | 15,915.3312 | 0.00970835 | |
| 0.00000062 | 76,226.06 | 0.04726016 | |
| 0.00000061 | 63,242.5004 | 0.03857793 | |
| 0.00000061 | 72,456.6395 | 0.04419855 | |
| 0.00000062 | 141,548.0169 | 0.08775977 | |
| 0.00000062 | 3,172,072.9267 | 1.96668521 | |
| 0.00000061 | 23,074.2735 | 0.01407531 | |
| 0.00000061 | 67,544.6916 | 0.04120226 | |
| 0.00000062 | 137,569.6118 | 0.08529316 | |
| 0.00000062 | 2,474,846.8814 | 1.53440507 | |
| 0.00000062 | 22,691.885 | 0.01406897 | |
| 0.00000061 | 11,345.9425 | 0.00692102 | |
| 0.00000061 | 31,516.507 | 0.01922507 | |
| 0.00000062 | 36,979.3682 | 0.02292721 | |
| 0.00000061 | 58,410.593 | 0.03563046 | |
| 0.00000062 | 64,713.8944 | 0.04012261 | |
| 0.00000061 | 142,029.3576 | 0.08663791 | |
| 0.00000062 | 1,621,883.5376 | 1.00556779 | |
| 0.00000061 | 42,934.8844 | 0.02619028 | |
| 0.00000061 | 30,727.9075 | 0.01874402 | |
| 0.00000061 | 57,246.5126 | 0.03492037 | |
| 0.00000061 | 13,890.6979 | 0.00847333 | |
| 0.00000061 | 59,351.1638 | 0.03620421 | |
| 0.00000061 | 31,569.768 | 0.01925756 | |
| 0.0000006 | 141,102.3663 | 0.08466142 | |
| 0.00000061 | 363,085.4602 | 0.22148213 | |
| 0.00000061 | 362,763.879 | 0.22128597 | |
| 0.00000062 | 3,183,110.7185 | 1.97352865 | |
| 0.0000006 | 64,215.0255 | 0.03852902 | |
| 0.0000006 | 51,457.0734 | 0.03087424 | |
| 0.0000006 | 55,709.7241 | 0.03342583 | |
| 0.0000006 | 34,021.2056 | 0.02041272 | |
| 0.0000006 | 57,836.0495 | 0.03470163 | |
| 0.00000061 | 147,417.5291 | 0.08992469 | |
| 0.00000061 | 194,981.8824 | 0.11893895 | |
| 0.00000061 | 375,598.3562 | 0.229115 | |
| 0.0000006 | 379,985.2212 | 0.22799113 | |
| 0.0000006 | 378,472.9685 | 0.22708378 | |
| 0.00000059 | 1,924,658.7858 | 1.13554868 | |
| 0.00000059 | 9,210,025.3416 | 5.43391495 | |
| 0.00000061 | 5,864.0077 | 0.00357704 | |
| 0.00000062 | 30,576.612 | 0.0189575 | |
| 0.00000062 | 78,745.2474 | 0.04882205 | |
| 0.00000062 | 2,709,090.92 | 1.67963637 | |
| 0.00000062 | 63,247.5125 | 0.03921346 | |
| 0.00000061 | 43,142.3429 | 0.02631683 | |
| 0.00000062 | 77,488.6743 | 0.04804298 | |
| 0.00000062 | 5,445.15 | 0.00337599 | |
| 0.00000061 | 40,629.1968 | 0.02478381 | |
| 0.00000062 | 1,660,007.5157 | 1.02920466 | |
| 0.00000061 | 50,681.7815 | 0.03091589 | |
| 0.00000061 | 31,414.3274 | 0.01916274 | |
| 0.00000062 | 21,361.7426 | 0.01324428 | |
| 0.00000062 | 10,052.5847 | 0.0062326 | |
| 0.00000062 | 18,848.5964 | 0.01168613 | |
| 0.00000062 | 2,384,810.6358 | 1.47858259 | |
| 0.00000062 | 15,078.8771 | 0.0093489 | |
| 0.00000062 | 69,949.2357 | 0.04336853 | |
| 0.00000062 | 60,734.3663 | 0.03765531 | |
| 0.00000061 | 72,462.3819 | 0.04420205 | |
| 0.00000061 | 41,048.0545 | 0.02503931 | |
| 0.00000061 | 17,592.0233 | 0.01073113 | |
| 0.00000061 | 76,650.9589 | 0.04675708 | |
| 0.00000062 | 2,094,322.6198 | 1.29848002 | |
| 0.00000062 | 15,916.5925 | 0.00986829 | |
| 0.00000061 | 59,477.7932 | 0.03628145 | |
| 0.00000061 | 78,326.3897 | 0.0477791 | |
| 0.00000062 | 1,770,629.0932 | 1.09779004 | |
| 0.00000062 | 15,078.8771 | 0.0093489 | |
| 0.00000062 | 141,020.6767 | 0.08743282 | |
| 0.00000062 | 1,905,390.186 | 1.18134192 | |
| 0.00000062 | 72,168.9362 | 0.04474474 | |
| 0.00000061 | 138,412.4018 | 0.08443157 | |
| 0.00000061 | 357,135.8425 | 0.21785286 | |
| 0.00000062 | 1,387,683.2867 | 0.86036364 | |
| 0.00000061 | 54,443.2326 | 0.03321037 | |
| 0.00000061 | 29,120.7988 | 0.01776369 | |
| 0.00000061 | 50,644.8675 | 0.03089337 | |
| 0.00000061 | 63,306.0844 | 0.03861671 | |
| 0.00000061 | 31,653.0422 | 0.01930836 | |
| 0.00000061 | 28,698.7582 | 0.01750624 | |
| 0.00000061 | 72,590.9768 | 0.0442805 | |
| 0.00000061 | 48,534.6647 | 0.02960615 | |
| 0.00000061 | 74,279.139 | 0.04531027 | |
| 0.00000061 | 2,973,305.4099 | 1.8137163 | |
| 0.0000006 | 34,607.3261 | 0.0207644 | |
| 0.0000006 | 67,104.4495 | 0.04026267 | |
| 0.0000006 | 8,018.7706 | 0.00481126 | |
| 0.00000061 | 3,646,522.7301 | 2.22437887 | |
| 0.00000061 | 14,349.3791 | 0.00875312 | |
| 0.0000006 | 34,185.2856 | 0.02051117 | |
| 0.00000061 | 68,370.5712 | 0.04170605 | |
| 0.0000006 | 11,395.0952 | 0.00683706 | |
| 0.00000061 | 24,900.3932 | 0.01518924 | |
| 0.00000061 | 12,661.2168 | 0.00772334 | |
| 0.00000061 | 16,459.5819 | 0.01004034 | |
| 0.0000006 | 40,093.8534 | 0.02405631 | |
| 0.00000061 | 47,690.5836 | 0.02909126 | |
| 0.00000061 | 12,661.2168 | 0.00772334 | |
| 0.0000006 | 6,752.649 | 0.00405159 | |
| 0.0000006 | 58,241.5976 | 0.03494496 | |
| 0.00000061 | 34,185.2856 | 0.02085302 | |
| 0.00000061 | 35,029.3667 | 0.02136791 | |
| 0.00000061 | 74,701.1796 | 0.04556772 | |
| 0.00000061 | 4,194,159.3621 | 2.55843721 | |
| 0.00000061 | 71,324.8551 | 0.04350816 | |
| 0.0000006 | 42,204.0563 | 0.02532243 | |
| 0.00000061 | 62,884.0438 | 0.03835927 | |
| 0.0000006 | 53,599.1515 | 0.03215949 | |
| 0.00000061 | 7,174.6895 | 0.00437656 | |
| 0.0000006 | 48,112.6241 | 0.02886757 | |
| 0.0000006 | 31,231.0016 | 0.0187386 | |
| 0.00000061 | 5,239,034.2731 | 3.19581091 | |
| 0.00000061 | 70,058.7334 | 0.04273583 | |
| 0.0000006 | 42,204.0563 | 0.02532243 | |
| 0.00000061 | 78,921.5852 | 0.04814217 | |
| 0.0000006 | 6,752.649 | 0.00405159 | |
| 0.0000006 | 14,349.3791 | 0.00860963 | |
| 0.0000006 | 28,698.7582 | 0.01721925 | |
| 0.00000061 | 2,554,850.861 | 1.55845903 | |
| 0.0000006 | 40,093.8534 | 0.02405631 | |
| 0.00000061 | 41,359.9751 | 0.02522958 | |
| 0.0000006 | 46,846.5024 | 0.0281079 | |
| 0.00000061 | 23,634.2715 | 0.01441691 | |
| 0.0000006 | 72,168.9362 | 0.04330136 | |
| 0.00000061 | 14,349.3791 | 0.00875312 | |
| 0.0000006 | 24,900.3932 | 0.01494024 | |
| 0.0000006 | 25,744.4743 | 0.01544668 | |
| 0.00000061 | 60,351.8005 | 0.0368146 | |
| 0.00000061 | 26,588.5554 | 0.01621902 | |
| 0.0000006 | 4,220.4056 | 0.00253224 | |
| 0.0000006 | 6,752.649 | 0.00405159 | |
| 0.00000061 | 59,183.0843 | 0.03610168 | |
| 0.00000061 | 139,150.9877 | 0.0848821 | |
| 0.00000061 | 1,958,934.4757 | 1.19495003 | |
| 0.0000006 | 57,492.1391 | 0.03449528 | |
| 0.0000006 | 7,186.5173 | 0.00431191 | |
| 0.00000061 | 43,964.5769 | 0.02681839 | |
| 0.0000006 | 70,174.2286 | 0.04210454 | |
| 0.00000061 | 140,110.8679 | 0.08546763 | |
| 0.00000061 | 2,490,294.1944 | 1.51907946 | |
| 0.0000006 | 20,748.4066 | 0.01244904 | |
| 0.00000061 | 29,217.144 | 0.01782246 | |
| 0.0000006 | 30,910.8915 | 0.01854653 | |
| 0.00000061 | 14,820.2904 | 0.00904038 | |
| 0.0000006 | 19,478.096 | 0.01168686 | |
| 0.0000006 | 52,506.172 | 0.0315037 | |
| 0.0000006 | 46,656.2361 | 0.02799374 | |
| 0.00000061 | 15,269.3136 | 0.00931428 | |
| 0.0000006 | 142,146.1194 | 0.08528767 | |
| 0.00000061 | 3,303,876.5136 | 2.01536467 | |
| 0.0000006 | 56,835.7785 | 0.03410147 | |
| 0.0000006 | 18,662.4944 | 0.0111975 | |
| 0.0000006 | 39,445.7268 | 0.02366744 | |
| 0.0000006 | 71,686.0077 | 0.0430116 | |
| 0.0000006 | 144,244.4004 | 0.08654664 | |
| 0.0000006 | 366,716.689 | 0.22003001 | |
| 0.00000061 | 1,132,067.4225 | 0.69056113 | |
| 0.00000059 | 8,020.7807 | 0.00473226 | |
| 0.0000006 | 149,113.0292 | 0.08946782 | |
| 0.0000006 | 202,568.2616 | 0.12154096 | |
| 0.0000006 | 1,693,881.0797 | 1.01632865 | |
| 0.0000006 | 378,851.4828 | 0.22731089 | |
| 0.00000059 | 383,250.1499 | 0.22611759 | |
| 0.00000059 | 7,192,335.9968 | 4.24347824 | |
| 0.0000006 | 59,100.4895 | 0.03546029 | |
| 0.00000061 | 849,774.2656 | 0.5183623 | |
| 0.00000061 | 1,108,718.861 | 0.67631851 | |
| 0.00000061 | 8,020.7807 | 0.00489268 | |
| 0.00000061 | 79,363.5145 | 0.04841174 | |
| 0.0000006 | 29,550.2447 | 0.01773015 | |
| 0.00000061 | 9,709.3661 | 0.00592271 | |
| 0.00000061 | 42,214.6354 | 0.02575093 | |
| 0.00000061 | 3,285,481.7963 | 2.0041439 | |
| 0.00000061 | 37,993.1718 | 0.02317583 | |
| 0.00000061 | 79,363.5145 | 0.04841174 | |
| 0.00000061 | 46,436.0989 | 0.02832602 | |
| 0.00000061 | 4,487,887.1478 | 2.73761116 | |
| 0.0000006 | 16,463.7078 | 0.00987822 | |
| 0.00000061 | 18,996.5859 | 0.01158792 | |
| 0.0000006 | 42,214.6354 | 0.02532878 | |
| 0.0000006 | 78,097.0754 | 0.04685825 | |
| 0.0000006 | 26,173.0739 | 0.01570384 | |
| 0.00000061 | 21,951.6104 | 0.01339048 | |
| 0.0000006 | 70,076.2947 | 0.04204578 | |
| 0.00000061 | 1,781,463.778 | 1.0866929 | |
| 0.0000006 | 70,920.5874 | 0.04255235 | |
| 0.00000061 | 41,370.3426 | 0.02523591 | |
| 0.0000006 | 41,792.489 | 0.02507549 | |
| 0.00000061 | 1,933,233.449 | 1.1792724 | |
| 0.00000061 | 60,366.9286 | 0.03682383 | |
| 0.0000006 | 18,996.5859 | 0.01139795 | |
| 0.00000061 | 2,431,510.6707 | 1.48322151 | |
| 0.00000061 | 2,559,484.9294 | 1.56128581 | |
| 0.00000061 | 2,694,194.6531 | 1.64345874 | |
| 0.0000006 | 52,768.2942 | 0.03166098 | |
| 0.0000006 | 45,169.6598 | 0.0271018 | |
| 0.00000061 | 35,460.2937 | 0.02163078 | |
| 0.0000006 | 23,218.0494 | 0.01393083 | |
| 0.00000061 | 29,550.2447 | 0.01802565 | |
| 0.0000006 | 37,993.1718 | 0.0227959 | |
| 0.00000061 | 4,944,619.0779 | 3.01621764 | |
| 0.00000061 | 24,906.6348 | 0.01519305 | |
| 0.0000006 | 54,034.7333 | 0.03242084 | |
| 0.0000006 | 45,169.6598 | 0.0271018 | |
| 0.0000006 | 8,442.927 | 0.00506576 | |
| 0.0000006 | 75,142.051 | 0.04508523 | |
| 0.00000061 | 140,598.8428 | 0.08576529 | |
| 0.00000061 | 2,721,577.9884 | 1.66016257 | |
| 0.00000061 | 6,805.9942 | 0.00415166 | |
| 0.0000006 | 62,955.4467 | 0.03777327 | |
| 0.0000006 | 141,698.7821 | 0.08501927 | |
| 0.0000006 | 1,660,577.8812 | 0.99634673 | |
| 0.00000061 | 363,355.7201 | 0.22164699 | |
| 0.00000061 | 912,536.3472 | 0.55664717 | |
| 0.0000006 | 17,014.9856 | 0.01020899 | |
| 0.0000006 | 79,545.0576 | 0.04772703 | |
| 0.0000006 | 33,179.2219 | 0.01990753 | |
| 0.0000006 | 46,365.8357 | 0.0278195 | |
| 0.0000006 | 38,606.6787 | 0.02316401 | |
| 0.0000006 | 142,408.6894 | 0.08544521 | |
| 0.0000006 | 143,117.9042 | 0.08587074 | |
| 0.0000006 | 143,800.0879 | 0.08628005 | |
| 0.0000006 | 144,324.3131 | 0.08659459 | |
| 0.00000059 | 959,816.80 | 0.56629191 | |
| 0.00000059 | 144,040.8485 | 0.0849841 | |
| 0.0000006 | 1,132,549.4847 | 0.67952969 | |
| 0.00000059 | 17,158.5238 | 0.01012353 | |
| 0.00000059 | 60,054.8335 | 0.03543235 | |
| 0.00000059 | 72,494.7633 | 0.04277191 | |
| 0.00000059 | 80,216.0991 | 0.0473275 | |
| 0.00000059 | 2,000,096.2589 | 1.18005679 | |
| 0.00000059 | 8,150.2988 | 0.00480868 | |
| 0.00000059 | 30,027.4167 | 0.01771618 | |
| 0.00000059 | 72,065.8002 | 0.04251882 | |
| 0.00000059 | 39,464.6049 | 0.02328412 | |
| 0.00000059 | 72,494.7633 | 0.04277191 | |
| 0.00000059 | 852,730.9543 | 0.50311126 | |
| 0.00000059 | 139,726.5014 | 0.08243864 | |
| 0.00000059 | 3,155,812.3184 | 1.86192927 | |
| 0.00000059 | 6,015.2642 | 0.00354901 | |
| 0.00000059 | 27,928.0123 | 0.01647753 | |
| 0.00000059 | 5,585.6024 | 0.00329551 | |
| 0.00000059 | 1,887,352.0585 | 1.11353771 | |
| 0.00000058 | 58,433.9951 | 0.03389172 | |
| 0.00000058 | 70,034.8618 | 0.04062022 | |
| 0.00000058 | 43,395.8346 | 0.02516958 | |
| 0.00000058 | 78,198.4346 | 0.04535509 | |
| 0.00000059 | 58,863.6568 | 0.03472956 | |
| 0.00000059 | 32,224.6296 | 0.01901253 | |
| 0.00000059 | 19,334.7778 | 0.01140752 | |
| 0.00000058 | 36,521.2469 | 0.02118232 | |
| 0.00000059 | 30,505.9827 | 0.01799853 | |
| 0.00000059 | 75,620.4643 | 0.04461607 | |
| 0.00000058 | 76,050.126 | 0.04410907 | |
| 0.00000059 | 34,802.60 | 0.02053353 | |
| 0.00000059 | 2,727,981.0861 | 1.60950884 | |
| 0.00000059 | 59,293.3186 | 0.03498306 | |
| 0.00000058 | 68,745.8766 | 0.03987261 | |
| 0.00000059 | 23,631.395 | 0.01394252 | |
| 0.00000058 | 65,308.5828 | 0.03787898 | |
| 0.00000058 | 18,475.4543 | 0.01071576 | |
| 0.00000059 | 4,001,019.8676 | 2.36060172 | |
| 0.00000059 | 36,521.2469 | 0.02154754 | |
| 0.00000059 | 48,981.4371 | 0.02889905 |


